Bytové družstvo Nechvílova 1832,1833,1834, Praha 11
na členskou schůzi Bytového družstva Nechvílova 1832,1833,1834.
Dovolujeme si Vás tímto pozvat na členskou schůzi našeho bytového družstva, která se bude konat
ve čtvrtek 25. května 2023 v sušárně domu 1832 od 17:55 hodin.
Prezence a aktualizace údajů bude probíhat od 17.45 hod.
zahájení členské schůze,
schválení programu a volba ověřovatelů zápisu,
zpráva představenstva BD o hospodaření BD za rok 2022,
zpráva kontrolní komise BD za rok 2022,
schválení hospodaření BD za rok 2022,
investice a opravy na rok 2023,
schválení návrhu rozpočtu na rok 2023,
návrh odměn statutárním orgánům a schválení,
další informace PBD a KK BD a rozhodnutí členské schůze,
diskuze.
Z důvodu zajištění usnášeníschopnosti prosíme o co největší přítomnost, či zajištění zastoupení plnou mocí. Děkujeme.
Praha 09.05.2023
Za představenstvo BD Nechvílova 1832,1833,1834
předseda představenstva Jiří Hrdlička
| Hospodářský výsledek BD Nechvílova 1832,8133,1834 za rok 2022 | |||||||
| Rozdělení zdanitelných a daňově neúčinných nákladů: | podíl v % | ||||||
| Celková plocha | 3 792,23 | ||||||
| Plocha bytů a NP pronajatých členům družstva | 3 626,68 | m2 | 95,63 % | ||||
| Plocha bytu užívaného nečleny družstva | 81,30 | m2 | |||||
| Plocha nebytových prostor k podnikání | 84,25 | m2 | |||||
| 165,55 | 4,37 % | ||||||
| Výnosy | Nezdaněné | Zdanitelné | Celkové | ||||
| 602 00 | Nájemné-družstevníci | 988 608,00 | 988 608,00 | ||||
| 602 01 | Nájemné-ostatní byty | 120528,00 | 120 528,00 | ||||
| 602 02 | Nájemné – nebytové prostory | 58 140,00 | 58 140,00 | ||||
| Výnosy celkem | 988 608,00 | 178 668,00 | 1 167 276,00 | ||||
| Náklady | Nedaňové | Daňové | Celkové | ||||
| 501 00 | Spotřeba materiálu | 5 205,39 | 237,61 | 5 443,00 | |||
| 511 00 | Opravy a udržování | 213 968,17 | 9 767,18 | 223 735,35 | |||
| 518 00 | Ostatní služby | 134 025,21 | 6 117,96 | 140 143,17 | |||
| 523 00 | Odměny členům BD | 2 869,03 | 130,97 | 3 000,00 | |||
| 532 00 | Daň z nemovitosti | 42 023,71 | 1 918,29 | 43 942,00 | |||
| 548 00 | Ostatní provozní náklady | 34 773,93 | 1 587,35 | 36 361,28 | |||
| 568 00 | Ostatní finanční náklady | 3 801,47 | 173,53 | 3 975,00 | |||
| 436 667 | 19 933 | 456 599,80 | |||||
| Zisk před zdaněním | 710 676,20 | ||||||
| Úprava daňového základu: | |||||||
| Zvýšení o daňově neuznatelné náklady | 436 666,91 | ||||||
| Snížení o výnosy osvobozené podle § 19 c) Zák.č.586/1992 Sb. | -988 608 | ||||||
| Daňový odpis budovy (část k podnikání) | -32 057 | ||||||
| Daňový základ po úpravách | 126 678 | ||||||
| Zaokrouhlený daňový základ | 126 000 | ||||||
| Daň | 19 % | 23 940 | Kč | ||||
| Zisk za rok 2022 po zdanění | 686 736 | Kč | |||||
| Sestavila: M. Hendlová | |||||||
| Dne 6.3.2023 | |||||||
Bytové družstvo Nechvílova 1832,1833,1834, Praha 11 © E-mail: bd.n@seznam.cz
IČO: 26683971 DIČ: CZ26683971 sídlo: Nechvílova1832, Praha 11, PSČ 148 00
Tel.: +420 604 310 565